| Hilo de Nylon para Pesca | |||
![]() |
|||
| Nº de Hilo | Diámetro en mm. | Rendimiento mt.⁄kg. | Resistencia kg.⁄mt. |
| 12 | 0,75 | 3117 | 19,68 |
| 18 | 0,92 | 2115 | 28,35 |
| 24 | 1,07 | 1546 | 40,5 |
| 30 | 1,20 | 1260 | 48,6 |
| 36 | 1,32 | 1066 | 56,7 |
| 48 | 1,60 | 761 | 81 |
| 54 | 1,65 | 736 | 85,05 |
| 60 | 1,70 | 630 | 101,25 |
| 72 | 1,80 | 510 | 113,40 |
| 90 | 2,10 | 398 | 141,75 |
| 120 | 2,40 | 281 | 198,45 |
| Cabo retorcido 3 cordones Nylon 6.6 Dupont | ||
![]() |
||
| Diámetro en mm. | Rendimiento mt.⁄kg. | Resistencia kg.⁄mt. |
| 4 | 95 | 365 |
| 6 | 44 | 845 |
| 8 | 24 | 1525 |
| 10 | 16 | 2325 |
| 12 | 11 | 3350 |
| 14 | 8 | 4600 |
| 16 | 6 | 5950 |
| 18 | 5 | 7550 |
| Cabo trenzado redondo con alma de Nylon | ||
![]() |
||
| Diámetro en mm. | Rendimiento mt.⁄kg. | Resistencia kg.⁄mt. |
| 3 | 185 | 250 |
| 4 | 106 | 400 |
| 5 | 66 | 600 |
| 6 | 50 | 830 |
| 8 | 27 | 1400 |
| 10 | 17 | 2200 |
| 12 | 13 | 3000 |
| 14 | 9,5 | 4150 |
| 16 | 6,9 | 5700 |
| 18 | 5,5 | 7200 |
| 20 | 4,5 | 8800 |
| 22 | 3,8 | 10500 |
| 24 | 3,3 | 12000 |
| Trenzados chatos de Nylon 6,6 Dupont, sin alma | |||
![]() |
|||
| Nº de Soga | Diámetro en mm. | Rendimiento mt.⁄kg. | Resistencia kg.⁄mt. |
| 1 | 1,70 | 500 | 108 |
| 2 | 2,2 | 384 | 151 |
| 3 | 2,70 | 277 | 216 |
| 4 | 3,30 | 185 | 302 |
| 5 | 4,30 | 123 | 453 |
| 6 | 5,30 | 88 | 605 |
| 7 | 6,30 | 74 | 756 |
| 8 | 7,30 | 67 | 907 |
| Cabos trenzados Espiroides Nylon 6,6 Dupont | ||
![]() |
||
| Diámetro en mm. |
Rendimiento mt.⁄kg. | Resistencia kg.⁄mt. |
| 3 | 173 | 240 |
| 4 | 125 | 300 |
| 5 | 89 | 420 |
| 6 | 59 | 600 |
| 8 | 33 | 1000 |
| 10 | 22 | 1450 |
| 12 | 17 | 1800 |